स्थानांतरण गति | त्वरित और कुशल अंतरण प्रक्रिया |
---|---|
मीडिया प्रकार | स्याही और पाउडर |
वजन | 5 किलो |
प्रिंटहेड प्रकार | डबल प्रिंटहेड XP600 |
सुखाने का आकार | A3, A3+ पेट फिल्म |
प्रकार | चमकदार / मैट |
---|---|
संगतता | अधिकांश कपड़ों के साथ संगत |
विनिर्देश | A4/ A3/ A3+/ 30cm/ 33cm/ 42cm/ 60cm/ 120cm*100m |
मोटाई | 75माइक्रोन |
विशेषताएं | उच्च परिभाषा, उत्कृष्ट स्याही आसंजन |
नमूना | मुक्त |
---|---|
स्याही | डीटीएफ स्याही |
पाउडर | गर्म पिघलना |
विनिर्देश | 42 सें.मी |
पैकेजिंग विवरण | 2 रोल/कैटन या 4 रोल/कार्टन |
पैकेज की जानकारी | 1किग्रा/5किग्रा/10किग्रा/20किग्रा |
---|---|
गलनांक | 80-100°C (176-212°F) |
भंडारण | ठंडी और सूखी जगह |
धुलाई प्रतिरोध | उत्कृष्ट; आमतौर पर 40-60°C (104-140°F) पर एकाधिक धुलाई का सामना कर सकता है |
सामग्री | टीपीयू |
स्याही अनुकूलता | डीटीएफ इंक (सीएमवाईके+डब्ल्यू) |
---|---|
रंग | सफेद काला |
कपड़ा अनुकूलता | कपास, पॉलिएस्टर, नायलॉन और मिश्रित कपड़ों के साथ अच्छी तरह से काम करता है, मजबूत आसंजन और टिकाऊ प्रि |
पैकेज की जानकारी | 1किग्रा/5किग्रा/10किग्रा/20किग्रा |
सामग्री | टीपीयू |
DTF फिल्म संगतता | |
---|---|
कण आकार | विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ठीक, मध्यम और मोटे ग्रेड में उपलब्ध है |
रंग | उच्च गुणवत्ता वाले आसंजन और कवरेज के साथ पारदर्शी पाउडर |
पैकेजिंग | पाउडर अखंडता को संरक्षित करने के लिए एयरटाइट पैकेजिंग, |
पैकेजिंग विवरण | 1 किग्रा/5 किग्रा/10 किग्रा/25 किग्रा/50 किग्रा |
आकार | 1000 एमएल |
---|---|
अस्पष्टता | उच्च |
स्याही का प्रकार | वाटर बेस्ड |
प्रिंट की गुणवत्ता | हाई डेफिनेशन |
पैकेज | कार्टन पैकेज |
स्थायित्व | दीर्घायु |
---|---|
अस्पष्टता | उच्च |
पैकेज | कार्टन पैकेज |
गुणवत्ता | उच्च |
मुद्रण प्रकार | डिजिटल प्रिंटिंग |
आकार | 1000 एमएल |
---|---|
स्याही का प्रकार | वाटर बेस्ड |
गुणवत्ता | उच्च |
अस्पष्टता | उच्च |
मुद्रण प्रकार | डिजिटल प्रिंटिंग |
संगतता | अधिकांश कपड़ों के साथ संगत |
---|---|
फाड़ना | ठंडी गर्मी |
मुद्रण | डिजिटल |
टूटने पर लम्बाई | ≥100% |
खिंचाव | उच्च |